Catàleg de Serveis 2025, terminis, dictàmens de resolució i volum de demandes assumibles
Serveis bàsics d'atenció social | Inclusió Social i lluita contra la pobresa | Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències | Serveis socials d'atenció domiciliària | Persones grans, amb dependència, amb discapacitats i famílies cuidadores
Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics
Serveis bàsics d'atenció social
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2025 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI / FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
| No | No hi ha sol·licitud | --- | Pluriennal | |
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics | Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics | Si | 31 de gener de 2025 | 8 | setembre 2025 / juliol 2026 |
Gestió per processos I: Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics | Si | ||||
Gestió per processos II: Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics | Si | ||||
Accions de millora contínua en l'organització dels serveis socials bàsics | Accions de millora continua en l'organització dels serveis socials bàsics | Si | 31 de gener de 2025 | 6 | setembre 2025 / juliol 2026 |
Suport en l'elaboració de Plans de Comunicació dels serveis socials bàsics | 8 | ||||
Eines tecnològiques de suport per als serveis socials bàsics: TASSAD i DS-DIBA | Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD) | No | 31 de gener de 2025 | Totes | setembre 2025 / juliol 2026 |
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA | Totes | ||||
Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics HESTIA | No | 31 de desembre de 2025 | Totes | servei continuat | |
Supervisió de serveis socials bàsics | Supervisió per a responsables de serveis socials bàsics | - |
31 de gener de 2025
| Totes | juny 2025 / juny 2026 |
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics |
Inclusió Social i lluita contra la pobresa
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2025 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI / FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
Suport a la garantia de drets bàsics des dels SSB: dret a l'alimentació i dret a l'habitatge des de l'emergència social | Dret a l’alimentació | Si | 31 de gener de 2025 | 8 | setembre 2025 / juliol 2026 |
Assessorament jurídic per a l'elaboració de reglaments de gestió i adjudicació, i de règim intern dels habitatges destinats a urgència social | 10 | ||||
Assessorament estratègic per a l'elaboració de diagnosis, plans o estudis vinculats al dret a l'habitatge des dels SSB | |||||
Suport en l'elaboració de plans locals d'atenció a persones sense llar | |||||
Model de garantia d'ingressos i d'oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS) | Canvi de model local de garantia d'ingressos | Si | 31 de gener de 2025 | 8 | setembre 2025 / juliol 2026 |
Acompanyament al disseny, definició i implementació d'oficines de gestió de les prestacions (OGPS) | 7 | ||||
Targeta moneder d'impacte social | - | 31 de desembre de 2025 | Totes | Servei continuat |
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social
.
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2025 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI / FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
Assessorament en la intervenció amb la infància i adolescència en situació de risc | Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) | Si | 31 de gener de 2025 | 10 | juny 2025 / juny 2026 |
Suport tècnic pel disseny i avaluació dels plans de treball en la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies | 5 | octubre 2025 / octubre 2026 | |||
Plans, protocols, i espais de millora contínua per a la prevenció local de les addiccions | Suport en l'elaboració del pla local de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles | Si | 31 de gener de 2025 | 8 | octubre 2025 / octubre 2026 |
Suport a l'elaboració del protocol de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles | Si | 8 | |||
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles | No | Totes | |||
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves | Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l'ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves | - | 31 de gener de 2025 | Totes | juny 2025 / juny 2026 |
Capacitació tècnica a professionals municipals en matèria de drogodependències en adolescents i joves | |||||
Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles de 0 a 5 anys | |||||
Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles de 6 a 12 anys | |||||
Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles de més de 12 anys | |||||
Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | - | No hi ha sol·licitud | 17 | gener 2025 / desembre 2026 | |
Serveis socials d'atenció domiciliària
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2025 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI / FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
No | 31 de desembre de 2025 | Totes | servei continuat | ||
*Eines i suport per a la innovació i gestió del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) | Accions de millora adreçades a la gestió de SSAD | No | 31 de gener de 2025 | 10 | setembre 2025 / març 2026 |
Assessoraments d'innovació als SSAD | 2 | ||||
Arranjaments d'habitatges | - | 31 de gener de 2025 | Totes | juny 2025 / juny 2026 |
Persones grans, amb dependència, amb discapacitats i famílies cuidadores
PRODUCTE | SUBPRODUCTE | RECURSOS TÈCNICS INCOMPATIBLES | TERMINI DE SOL·LICITUD 2025 | VOLUM DE DEMANDES ASSUMIBLES | INICI / FINALITZACIÓ PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|
Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans | Suport en l'adaptació del model de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" | Si | 31 de gener de 2025 | 3 | setembre 2025 / juliol 2026 |
Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" | No | 12 | |||
Grups de treball: "Contra el maltractament a les persones grans" i "Atenció i protecció d'infants i adolescents" | Grup de treball per l'atenció i protecció pública integral d'infants i adolescents en risc i/o víctimes de violència | No | 31 de gener de 2025 | 30 | octubre 2025 / octubre 2026 |
Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans | Totes | ||||
NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans | - | 31 de gener de 2025 | 23 | juny 2025 / juny 2026 | |
Exposicions | Cures en la comunitat | - | 31 de gener de 2025 | 24 | maig 2025 / abril 2026 (15 dies hàbil màxim) |
Controles? | 15 | 2026 | |||
Discapacitat i drets | 20 | maig 2025 / abril 2026 (15 dies hàbil màxim) | |||
Municipi cuidador | Suport en la diagnosi dels elements constitutius de municipi cuidador | - | 31 de gener de 2025 | 7 | juny 2025 / juny 2026 |
Suport en la definició i implementació de l'estratègia municipal de cures | - | ||||
Suport en l'elaboració de la diagnosi i en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit de discapacitat | Si | 31 de desembre de 2025 | 5 | setembre 2025 / setembre 2026 | |
Suport en el disseny del Pla d'actuació en l'àmbit de discapacitat | Si | 5 | |||
Espai de millora en l'àmbit de la discapacitat | Si | 11 | |||
Estudi de transport adaptat | Si | 7 | |||
Estudi de necessitats i mapa de recursos en l'àmbit de la dependència | Si | 7 | |||
Estudi de viabilitat econòmica i financera d'equipaments municipals de l'àmbit de la dependència | Si | 7 | |||
Pla funcional dels equipaments municipals de l'àmbit de la dependència | Si | 7 | |||
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones grans amb situació de dependència | - | 31 de gener de 2025 | Totes | setembre 2025 / juny 2026 | |
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb discapacitat | - | setembre 2025 / juny 2026 | |||
GSAM per a persones cuidadores no professionals de persones amb problemes de salut mental | - | setembre 2025 / juny 2026 |
La teva privacitat és la nostra prioritat
Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:
- Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
- Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador. - De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.