Euribor any 2006

Euribor any 2006
DATA 1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
29-des-06 3,633 3,725 3,853 4,028
28-des-06 3,634 3,723 3,851 4,022
27-des-06 3,672 3,722 3,835 4,003
22-des-06 3,671 3,716 3,831 3,991
21-des-06 3,665 3,714 3,826 3,989
20-des-06 3,663 3,707 3,814 3,971
19-des-06 3,663 3,704 3,807 3,962
18-des-06 3,657 3,699 3,798 3,942
15-des-06 3,655 3,686 3,798 3,939
14-des-06 3,654 3,679 3,794 3,924
13-des-06 3,653 3,674 3,782 3,901
12-des-06 3,653 3,674 3,785 3,9
11-des-06 3,65 3,673 3,778 3,897
08-des-06 3,634 3,669 3,767 3,884
07-des-06 3,625 3,662 3,746 3,841
06-des-06 3,6 3,653 3,738 3,832
05-des-06 3,596 3,643 3,732 3,816
04-des-06 3,594 3,639 3,721 3,804
01-des-06 3,588 3,638 3,743 3,851
30-nov-06 3,574 3,636 3,742 3,859
29-nov-06 3,548 3,627 3,732 3,844
28-nov-06 3,494 3,626 3,728 3,845
27-nov-06 3,484 3,625 3,732 3,859
24-nov-06 3,474 3,624 3,736 3,859
23-nov-06 3,464 3,618 3,734 3,87
22-nov-06 3,452 3,613 3,725 3,854
21-nov-06 3,443 3,604 3,715 3,841
20-nov-06 3,416 3,603 3,724 3,851
17-nov-06 3,411 3,604 3,745 3,894
16-nov-06 3,404 3,598 3,744 3,884
15-nov-06 3,395 3,595 3,735 3,875
14-nov-06 3,396 3,593 3,736 3,885
13-nov-06 3,379 3,587 3,727 3,857
10-nov-06 3,371 3,585 3,736 3,877
09-nov-06 3,368 3,584 3,748 3,909
08-nov-06 3,365 3,577 3,733 3,878
07-nov-06 3,366 3,575 3,725 3,881
06-nov-06 3,366 3,569 3,721 3,879
03-nov-06 3,37 3,566 3,704 3,84
02-nov-06 3,366 3,566 3,701 3,828
01-nov-06 3,365 3,563 3,696 3,832
31-oct-06 3,383 3,564 3,704 3,861
30-oct-06 3,382 3,561 3,704 3,856
27-oct-06 3,381 3,554 3,704 3,866
26-oct-06 3,378 3,548 3,698 3,861
25-oct-06 3,368 3,538 3,689 3,855
24-oct-06 3,365 3,528 3,674 3,835
23-oct-06 3,364 3,526 3,669 3,825
20-oct-06 3,36 3,521 3,652 3,795
19-oct-06 3,354 3,519 3,647 3,787
18-oct-06 3,35 3,511 3,646 3,801
17-oct-06 3,349 3,503 3,643 3,796
16-oct-06 3,348 3,502 3,643 3,801
13-oct-06 3,347 3,499 3,636 3,794
12-oct-06 3,347 3,494 3,641 3,812
11-oct-06 3,346 3,487 3,627 3,793
10-oct-06 3,345 3,479 3,62 3,772
09-oct-06 3,343 3,47 3,612 3,762
06-oct-06 3,339 3,464 3,601 3,725
05-oct-06 3,336 3,464 3,604 3,745
04-oct-06 3,324 3,453 3,603 3,757
03-oct-06 3,303 3,435 3,582 3,735
02-oct-06 3,291 3,424 3,582 3,748
29-set-06 3,272 3,417 3,567 3,716
28-set-06 3,262 3,413 3,569 3,715
27-set-06 3,242 3,376 3,558 3,706
26-set-06 3,221 3,368 3,531 3,676
25-set-06 3,205 3,374 3,532 3,671
22-set-06 3,201 3,376 3,549 3,725
21-set-06 3,196 3,372 3,562 3,763
20-set-06 3,173 3,352 3,548 3,751
19-set-06 3,172 3,349 3,55 3,765
18-set-06 3,15 3,34 3,544 3,756
15-set-06 3,144 3,335 3,543 3,758
14-set-06 3,14 3,333 3,54 3,751
13-set-06 3,125 3,321 3,534 3,746
12-set-06 3,121 3,315 3,537 3,755
11-set-06 3,102 3,305 3,516 3,73
08-set-06 3,097 3,301 3,502 3,703
07-set-06 3,096 3,294 3,502 3,704
06-set-06 3,096 3,289 3,488 3,685
05-set-06 3,095 3,275 3,475 3,661
04-set-06 3,096 3,271 3,47 3,649
01-set-06 3,096 3,267 3,46 3,636
31-ago-06 3,094 3,264 3,445 3,625
30-ago-06 3,093 3,256 3,438 3,62
29-ago-06 3,094 3,257 3,44 3,624
28-ago-06 3,094 3,254 3,432 3,605
25-ago-06 3,095 3,255 3,433 3,611
24-ago-06 3,099 3,254 3,443 3,633
23-ago-06 3,106 3,253 3,434 3,608
22-ago-06 3,106 3,249 3,436 3,657
21-ago-06 3,106 3,244 3,435 3,657
18-ago-06 3,105 3,236 3,435 3,675
17-ago-06 3,106 3,234 3,427 3,659
16-ago-06 3,105 3,227 3,424 3,657
15-ago-06 3,105 3,22 3,423 3,657
14-ago-06 3,107 3,219 3,418 3,651
11-ago-06 3,105 3,217 3,405 3,619
10-ago-06 3,104 3,215 3,394 3,588
09-ago-06 3,105 3,21 3,393 3,599
08-ago-06 3,104 3,207 3,388 3,589
07-ago-06 3,103 3,204 3,379 3,589
04-ago-06 3,09 3,201 3,381 3,603
03-ago-06 3,064 3,185 3,347 3,546
02-ago-06 3,042 3,178 3,335 3,534
01-ago-06 3,033 3,17 3,335 3,542
31-jul-06 3,03 3,161 3,333 3,546
28-jul-06 3,02 3,149 3,33 3,551
27-jul-06 3,011 3,146 3,32 3,535
26-jul-06 2,992 3,141 3,322 3,544
25-jul-06 2,985 3,134 3,314 3,525
24-jul-06 2,978 3,126 3,31 3,537
21-jul-06 2,963 3,124 3,303 3,531
20-jul-06 2,955 3,117 3,304 3,551
19-jul-06 2,942 3,114 3,297 3,555
18-jul-06 2,934 3,104 3,285 3,526
17-jul-06 2,93 3,1 3,28 3,511
14-jul-06 2,922 3,092 3,279 3,525
13-jul-06 2,916 3,09 3,282 3,551
12-jul-06 2,895 3,083 3,279 3,564
11-jul-06 2,895 3,079 3,274 3,552
10-jul-06 2,895 3,079 3,274 3,561
07-jul-06 2,884 3,075 3,274 3,559
06-jul-06 2,889 3,062 3,255 3,542
05-jul-06 2,889 3,06 3,246 3,532
04-jul-06 2,894 3,055 3,238 3,506
03-jul-06 2,898 3,055 3,239 3,507
30-jun-06 2,897 3,056 3,245 3,512
29-jun-06 2,901 3,063 3,253 3,518
28-jun-06 2,908 3,061 3,241 3,521
27-jun-06 2,901 3,041 3,24 3,52
26-jun-06 2,887 3,001 3,194 3,458
23-jun-06 2,886 2,997 3,182 3,437
22-jun-06 2,885 2,993 3,175 3,427
21-jun-06 2,884 2,985 3,168 3,416
20-jun-06 2,881 2,976 3,143 3,377
19-jun-06 2,876 2,973 3,136 3,37
16-jun-06 2,876 2,966 3,13 3,354
15-jun-06 2,876 2,963 3,125 3,349
14-jun-06 2,874 2,961 3,11 3,324
13-jun-06 2,874 2,959 3,096 3,294
12-jun-06 2,859 2,953 3,108 3,326
09-jun-06 2,845 2,953 3,112 3,336
08-jun-06 2,869 2,99 3,149 3,386
07-jun-06 2,836 2,974 3,148 3,397
06-jun-06 2,834 2,969 3,147 3,396
05-jun-06 2,827 2,957 3,123 3,357
02-jun-06 2,823 2,95 3,126 3,368
01-jun-06 2,821 2,944 3,126 3,369
31-mai-06 2,792 2,926 3,09 3,313
30-mai-06 2,779 2,922 3,074 3,291
29-mai-06 2,765 2,919 3,066 3,286
26-mai-06 2,757 2,913 3,063 3,278
25-mai-06 2,751 2,91 3,058 3,272
24-mai-06 2,731 2,905 3,066 3,288
23-mai-06 2,724 2,904 3,066 3,285
22-mai-06 2,715 2,901 3,066 3,284
19-mai-06 2,698 2,896 3,073 3,304
18-mai-06 2,694 2,893 3,068 3,3
17-mai-06 2,664 2,884 3,055 3,293
16-mai-06 2,664 2,883 3,063 3,301
15-mai-06 2,664 2,884 3,064 3,319
12-mai-06 2,653 2,885 3,079 3,364
11-mai-06 2,647 2,879 3,066 3,344
10-mai-06 2,644 2,877 3,064 3,352
09-mai-06 2,641 2,872 3,055 3,332
08-mai-06 2,64 2,866 3,031 3,313
05-mai-06 2,635 2,859 3,031 3,321
04-mai-06 2,645 2,855 3,021 3,301
03-mai-06 2,667 2,865 3,031 3,317
02-mai-06 2,667 2,86 3,03 3,314
28-abr-06 2,666 2,852 3,032 3,318
27-abr-06 2,666 2,832 3,016 3,306
26-abr-06 2,667 2,824 2,997 3,277
25-abr-06 2,655 2,79 2,949 3,221
24-abr-06 2,653 2,783 2,935 3,19
21-abr-06 2,651 2,779 2,932 3,198
20-abr-06 2,644 2,776 2,932 3,2
19-abr-06 2,643 2,77 2,922 3,185
18-abr-06 2,642 2,769 2,918 3,194
13-abr-06 2,64 2,765 2,916 3,185
12-abr-06 2,637 2,764 2,914 3,173
11-abr-06 2,637 2,762 2,912 3,171
10-abr-06 2,638 2,763 2,912 3,171
07-abr-06 2,641 2,764 2,915 3,159
06-abr-06 2,654 2,831 3,007 3,26
05-abr-06 2,651 2,824 3,006 3,26
04-abr-06 2,649 2,822 3,002 3,264
03-abr-06 2,647 2,818 2,992 3,254
31-març-06 2,647 2,816 2,985 3,233
30-març-06 2,649 2,814 2,977 3,229
29-març-06 2,647 2,797 2,968 3,215
28-març-06 2,64 2,772 2,937 3,171
27-març-06 2,638 2,745 2,906 3,119
24-març-06 2,638 2,741 2,904 3,135
23-març-06 2,638 2,739 2,901 3,129
22-març-06 2,637 2,737 2,895 3,137
21-març-06 2,636 2,728 2,89 3,138
20-març-06 2,636 2,723 2,884 3,134
17-març-06 2,634 2,705 2,856 3,095
16-març-06 2,633 2,704 2,851 3,093
15-març-06 2,633 2,703 2,846 3,087
14-març-06 2,634 2,704 2,85 3,092
13-març-06 2,633 2,701 2,848 3,085
10-març-06 2,632 2,698 2,835 3,07
09-març-06 2,632 2,695 2,83 3,065
08-març-06 2,631 2,694 2,831 3,056
07-març-06 2,629 2,692 2,833 3,061
06-març-06 2,628 2,688 2,824 3,048
03-març-06 2,624 2,684 2,821 3,045
02-març-06 2,615 2,674 2,795 2,995
01-març-06 2,601 2,666 2,79 2,991
28-feb-06 2,589 2,664 2,783 2,981
27-feb-06 2,571 2,657 2,769 2,965
24-feb-06 2,551 2,644 2,766 2,956
23-feb-06 2,528 2,628 2,754 2,938
22-feb-06 2,504 2,616 2,734 2,912
21-feb-06 2,492 2,612 2,723 2,881
20-feb-06 2,483 2,609 2,72 2,88
17-feb-06 2,476 2,608 2,723 2,895
16-feb-06 2,468 2,604 2,722 2,905
15-feb-06 2,448 2,597 2,717 2,897
14-feb-06 2,443 2,596 2,718 2,899
13-feb-06 2,437 2,594 2,719 2,907
10-feb-06 2,426 2,592 2,714 2,901
09-feb-06 2,413 2,585 2,714 2,913
08-feb-06 2,397 2,575 2,705 2,906
07-feb-06 2,39 2,569 2,704 2,908
06-feb-06 2,389 2,57 2,701 2,909
03-feb-06 2,386 2,57 2,706 2,914
02-feb-06 2,392 2,563 2,706 2,916
01-feb-06 2,39 2,554 2,699 2,9
31-gen-06 2,387 2,547 2,698 2,903
30-gen-06 2,385 2,542 2,685 2,89
27-gen-06 2,384 2,536 2,678 2,874
26-gen-06 2,385 2,534 2,671 2,86
25-gen-06 2,386 2,533 2,671 2,864
24-gen-06 2,385 2,527 2,662 2,853
23-gen-06 2,385 2,524 2,653 2,838
20-gen-06 2,387 2,52 2,656 2,839
19-gen-06 2,386 2,516 2,654 2,83
18-gen-06 2,385 2,505 2,63 2,782
17-gen-06 2,386 2,508 2,638 2,805
16-gen-06 2,387 2,508 2,641 2,816
13-gen-06 2,389 2,507 2,644 2,818
12-gen-06 2,396 2,514 2,661 2,847
11-gen-06 2,391 2,502 2,644 2,832
10-gen-06 2,386 2,495 2,633 2,806
09-gen-06 2,389 2,492 2,62 2,771
06-gen-06 2,387 2,491 2,623 2,773
05-gen-06 2,39 2,49 2,628 2,79
04-gen-06 2,393 2,489 2,64 2,829
03-gen-06 2,398 2,489 2,643 2,861
02-gen-06 2,399 2,488 2,643 2,855
1-gen-06 festiu festiu festiu festiu